必赢bwin线路检测中心研究生国家助学金受助学生公示名单
发布者:必赢bwin线路检测中心(杨波)发布时间:2022-04-13浏览次数:3882
| 必赢bwin线路检测中心研究生国家助学金受助学生汇总表 |
| 培养单位名称:必赢bwin线路检测中心 |
|
| 填表日期: | 2021年10月8日 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 生源所在地 | 政治面貌 | 学 号 | 专业 | 攻读学位层次 | 是否是计划内全日制 | 是否有固定工资收入 | 学籍是否有变动 | 备注 |
| 1 | 熊雪晖 | 女 | 汉族 | 贵州安龙 | 共青团员 | 2019021036 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 2 | 罗艺 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 中共党员 | 2019021037 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 3 | 李思嫚 | 女 | 汉族 | 贵州安顺 | 中共党员 | 2019021038 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 4 | 张翥 | 女 | 布依族 | 贵州独山 | 中共党员 | 2019021039 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 5 | 胡姝婷 | 女 | 土家族 | 贵州沿河 | 中共党员 | 2019021040 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 6 | 张瑞 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古自治区兴安盟 | 中共党员 | 2019021041 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 7 | 徐萍萍 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 中共预备党员 | 2019021042 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 8 | 唐凯 | 男 | 布依族 | 贵州省贵阳市 | 共青团员 | 2019021043 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 9 | 梁光凤 | 女 | 汉族 | 贵州瓮安 | 中共预备党员 | 2019021044 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 10 | 李贵发 | 男 | 穿青人 | 贵州六盘水 | 中共党员 | 2019021045 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 11 | 刘坤泽 | 男 | 黎族 | 贵州贵阳 | 群众 | 2019021046 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 12 | 骆成诚 | 男 | 汉 | 贵州省桐梓县 | 中共党员 | 2019021048 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 13 | 江羽薇 | 女 | 汉 | 贵州省贵阳市 | 共青团员 | 2019021049 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 14 | 田倩 | 女 | 土家 | 贵州省岑巩县 | 中共党员 | 2019021050 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 15 | 陈占婷 | 女 | 汉 | 云南省文山州富宁县木央镇木央村民委塘子小组 | 中共党员 | 2019021051 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 16 | 潇宇 | 女 | 汉 | 陕西省榆林市榆阳区 | 中共预备党员 | 2019021052 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 17 | 翁小娜 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市习水县 | 中共党员 | 2019021053 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 18 | 周媛 | 女 | 汉 | 湖南省凤凰县 | 中共预备党员 | 2019021054 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 19 | 许文汇 | 男 | 汉 | 甘肃省陇南市徽县虞关乡 | 中共党员 | 2019021055 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 20 | 孙刘俊 | 男 | 汉 | 安徽省六安市霍邱县 | 中共预备党员 | 2019021056 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 21 | 许苗苗 | 女 | 汉 | 河南周口 | 中共党员 | 2019021057 | 人口学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 22 | 王赟 | 男 | 汉 | 安徽合肥 | 共青团员 | 2019021058 | 人口学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 23 | 苏媛 | 女 | 汉 | 贵州贵阳 | 中共预备党员 | 2019021059 | 人口学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 24 | 钟大勇 | 男 | 苗族 | 贵州思南 | 中共党员 | 2018021128 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 25 | 邓佳 | 女 | 苗族 | 贵州松桃 | 共青团员 | 2018021142 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 因怀孕于2018年9月至2019年8月休学一年,2019年9月复学 |
|
| 26 | 林秋寅 | 女 | 汉族 | 贵州省修文县 | 中共预备党员 | 2019021096 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 27 | 李金霞 | 女 | 汉族 | 山西晋中 | 中共党员 | 2019021097 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 28 | 王馨 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市 | 中共党员 | 2019021098 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 29 | 左上菲 | 女 | 土家族 | 贵州铜仁 | 中共预备党员 | 2019021100 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 30 | 任静 | 女 | 汉族 | 贵州省安顺市 | 中共预备党员 | 2019021102 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 31 | 杨群 | 女 | 布依族 | 贵州省龙里县 | 团员 | 2019021103 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 32 | 卢森远 | 男 | 仡佬族 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2019021105 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 33 | 吴鹏 | 男 | 汉族 | 重庆开州 | 团员 | 2019021106 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 34 | 罗敏 | 女 | 汉族 | 重庆万州 | 中共党员 | 2019021107 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 35 | 周青霞 | 女 | 白族 | 贵州省毕节市 | 中共预备党员 | 2019021108 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 36 | 徐琳航 | 男 | 汉族 | 贵州瓮安 | 中共党员 | 2019021109 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 37 | 王颖异 | 女 | 汉族 | 贵州省毕节市 | 共青团员 | 2019021110 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 38 | 姚凯 | 男 | 苗族 | 贵州省黎平县 | 中共预备党员 | 2019021111 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 39 | 王胜梅 | 女 | 汉族 | 贵州省遵义市 | 中共党员 | 2019021112 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 40 | 韦润媛 | 女 | 苗 | 贵州从江 | 中共预备党员 | 2019021113 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 41 | 赵远跃 | 男 | 汉族 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2019021114 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 42 | 杜昕妤 | 女 | 苗族 | 贵州省天柱县 | 中共预备党员 | 2019021116 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 43 | 舒慧琳 | 女 | 汉族 | 贵州开阳 | 中共党员 | 2019021117 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 44 | 黄腾蛟 | 男 | 土家族 | 贵州贵阳 | 中共预备党员 | 2019021118 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 45 | 王小玩 | 女 | 汉族 | 贵州省惠水县 | 中共党员 | 2019021122 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 46 | 覃珍 | 女 | 汉族 | 贵州兴义 | 共青团员 | 2019021099 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 47 | 蒋振河 | 女 | 侗 | 贵州天柱 | 共青团员 | 2019021101 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 48 | 陈哲 | 女 | 汉族 | 贵州桐梓 | 中共预备党员 | 2019021104 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 49 | 李潘涛 | 男 | 汉族 | 贵州仁怀 | 中共党员 | 2019021115 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 50 | 秦玲玲 | 女 | 汉族 | 重庆石柱 | 中共预备党员 | 2019021119 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 51 | 易丹丹 | 女 | 汉族 | 贵州余庆 | 中共党员 | 2019021121 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 52 | 索萌萌 | 女 | 汉 | 山东省青岛市 | 共青团员 | 2019021123 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 53 | 肖梅 | 女 | 汉 | 贵州省盘县 | 共青团员 | 2019021124 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 54 | 肖红燕 | 女 | 汉族 | 贵州凤冈 | 中共党员 | 2019021125 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 55 | 张广庆 | 男 | 汉 | 山东省枣庄市 | 共青团员 | 2019021503 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 56 | 宋亚飞 | 女 | 汉族 | 山东省淄博市 | 中共党员 | 2019021120 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 57 | 何小雨 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 | 共青团员 | 2020021150 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 58 | 苏冉 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2020021151 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 59 | 陈琳 | 女 | 土家族 | 贵州省铜仁市 | 共青团员 | 2020021152 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 60 | 肖雪 | 女 | 汉族 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 共青团员 | 2020021153 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 61 | 张荣明 | 女 | 彝族 | 贵州省六盘水市钟山区 | 共青团员 | 2020021154 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 62 | 宋洪 | 男 | 彝族 | 贵州省晴隆县 | 共青团员 | 2020021156 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 63 | 胡蓉 | 女 | 汉族 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 共青团员 | 2020021158 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 64 | 刘梦妮 | 女 | 汉族 | 四川省德阳市旌阳区 | 共青团员 | 2020021160 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 65 | 袁芳 | 女 | 布依族 | 贵州省贵阳市清镇市云梦小镇 | 中共党员 | 2020021161 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 66 | 王程乙 | 女 | 汉 | 贵州省黔西县沙井乡元庆村 | 中共党员 | 2020021162 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 67 | 谭新华 | 男 | 土家族 | 贵州省铜仁市沿河县谯家镇耳当村 | 共青团员 | 2020021163 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 68 | 王伟 | 男 | 汉族 | 贵州省桐梓县 | 共青团员 | 2020021167 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 69 | 聂丹 | 女 | 苗族 | 贵州省六盘水市钟山区 | 共青团员 | 2020021168 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 70 | 郭元海 | 男 | 苗族 | 贵州省普安县 | 共青团员 | 2020021172 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 71 | 张耀匀 | 女 | 汉族 | 江苏省连云港市赣榆区 | 中共党员 | 2020021175 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 72 | 龙灵娟 | 女 | 布依族 | 贵州省黔东南州麻江县 | 中共党员 | 2020021176 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 73 | 杨福芝 | 女 | 彝族 | 贵州都匀 | 中共党员 | 2020021177 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 74 | 叶发达 | 男 | 汉族 | 贵州省威宁县 | 中共党员 | 2020021178 | 行政管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 75 | 张倩 | 女 | 汉族 | 贵州省六盘水市 | 共青团员 | 2020021159 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 76 | 刘旭 | 男 | 汉族 | 贵州省毕节市 | 中共党员 | 2020021164 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 77 | 熊丛伦 | 男 | 苗族 | 贵州省思南县 | 共青团员 | 2020021166 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 78 | 曹桂生 | 男 | 汉族 | 山西省应县 | 中共党员 | 2020021181 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 79 | 宋丹 | 女 | 汉族 | 贵州绥阳 | 共青团员 | 2020021182 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 80 | 王婧玲 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市南明区 | 共青团员 | 2020021183 | 社会保障 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 81 | 黄琪娜 | 女 | 白族 | 贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇 | 共青团员 | 2020021155 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 82 | 熊珊 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 中共党员 | 2020021165 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 83 | 王思绮 | 女 | 汉族 | 贵州省遵义市红花岗区 | 共青团员 | 2020021169 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 84 | 谭贵艳 | 女 | 苗族 | 贵州省印江土家族苗族自治县 | 中共党员 | 2020021174 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 85 | 毛靖榕 | 女 | 汉族 | 贵州省遵义市 | 共青团员 | 2020021180 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 86 | 赵梓君 | 女 | 苗族 | 贵州省六盘水市钟山区 | 中共党员 | 2020021184 | 公共政策 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 87 | 高顺前 | 男 | 汉 | 贵州省瓮安县 | 中共党员 | 2020021157 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 88 | 雷蕾 | 女 | 汉 | 贵州省贵阳市息烽县 | 团员 | 2020021170 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 89 | 胡梦娟 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市余庆县 | 中共党员 | 2020021171 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 90 | 龙定海 | 男 | 苗族 | 贵州省黔南州平塘县 | 群众 | 2020021137 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 91 | 赵青青 | 女 | 白族 | 贵州省毕节市大方县 | 中共党员 | 2020021138 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 92 | 何柳 | 女 | 汉族 | 贵州省六盘水市盘州市 | 中共党员 | 2020021139 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 93 | 顾晓蕊 | 女 | 汉族 | 河北省承德市鹰手营子区 | 共青团员 | 2020021140 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 94 | 雷琳 | 女 | 汉族 | 贵州省毕节市七星关区 | 共青团员 | 2020021141 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 95 | 彭久榕 | 女 | 侗族 | 贵州省黔东南州三穗县 | 共青团员 | 2020021142 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 96 | 陈锦 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市开阳县 | 中共党员 | 2020021143 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 97 | 张应 | 女 | 穿青族 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 共青团员 | 2020021144 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 98 | 况怡霞 | 女 | 汉族 | 贵州省毕节市赫章县 | 共青团员 | 2020021145 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 99 | 张洪福 | 男 | 汉族 | 贵州省贵阳市修文县 | 共青团员 | 2020021146 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 100 | 赵薇 | 女 | 汉族 | 贵州省毕节市威宁县 | 共青团员 | 2020021147 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 101 | 钟贞 | 女 | 汉族 | 河南 周口 | 共青团员 | 2020021148 | 人口学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 102 | 罗婷 | 女 | 汉族 | 贵州 遵义 | 共青团员 | 2020021149 | 人口学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 103 | 龙莎莎 | 女 | 侗族 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 | 共青团员 | 2020021125 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 104 | 覃立佩 | 女 | 布依 | 贵州省黔南州荔波县 | 共青团员 | 2020021127 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 105 | 韩京桥 | 男 | 汉族 | 四川省都江堰市 | 中共党员 | 2020021128 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 106 | 焦婵 | 女 | 汉族 | 贵州省普安县 | 共青团员 | 2020021129 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 107 | 李金兰 | 女 | 汉族 | 贵州省六盘水市盘州市 | 中共党员 | 2019021047 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 108 | 王炳瑶 | 女 | 汉族 | 内蒙古五原县 | 共青团员 | 2020021124 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 109 | 吴若梅 | 女 | 苗族 | 湖南省湘西自治州 | 共青团员 | 2020021126 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 110 | 袁佳 | 女 | 土家族 | 贵州省贵阳市 | 中共党员 | 2020021130 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 111 | 甘红霞 | 女 | 汉族 | 贵州省遵义市凤冈县 | 中共党员 | 2020021131 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 112 | 陈朝朗 | 男 | 汉族 | 云南省昭通市 | 共青团员 | 2020021132 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 113 | 刘钦钦 | 女 | 布依族 | 贵州省兴义市 | 共青团员 | 2020021133 | 国际政治 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 114 | 周银 | 女 | 汉族 | 贵州省黔西南州贞丰县 | 中共党员 | 2020021134 | 国际政治 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 115 | 刘啊杏 | 女 | 汉族 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 | 共青团员 | 2020021135 | 国际政治 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 116 | 吴绩 | 女 | 土家族 | 贵州省铜仁市碧江区 | 中共党员 | 2020021136 | 国际政治 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 117 | 郭翰林 | 女 | 汉族 | 山东省泰安市新泰市 | 共青团员 | 2021021173 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 118 | 王巍 | 男 | 汉族 | 贵州省遵义市正安县 | 共青团员 | 2021021174 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 119 | 王春晖 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 共青团员 | 2021021175 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 120 | 邓斯月 | 女 | 汉族 | 贵州省黄平县 | 共青团员 | 2021021176 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 121 | 田由 | 女 | 汉族 | 贵州省遵义市湄潭县 | 共青团员 | 2021021177 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 122 | 刘广菲 | 女 | 侗族 | 贵州省铜仁市石阡县 | 中共党员 | 2021021178 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 123 | 陈丽平 | 女 | 彝族 | 贵州省毕节市赫章县 | 预备党员 | 2021021179 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 124 | 吴宇靖陈 | 男 | 汉族 | 贵州省贵阳市南明区 | 团员 | 2021021180 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 125 | 赵立方 | 男 | 汉族 | 贵州省毕节市大方县 | 共青团员 | 2021021181 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 126 | 张书婷 | 女 | 汉族 | 贵州省盘县 | 中共党员 | 2021021182 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 127 | 范雪 | 女 | 汉族 | 贵州省盘县 | 中共党员 | 2021021183 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 128 | 魏诗淇 | 女 | 汉 | 贵州贵阳 | 共青团员 | 2021021186 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 129 | 王芳芳 | 女 | 汉 | 贵州遵义 | 中共党员 | 2021021187 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 130 | 胡瑞竹 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市 | 共青团员 | 2021021184 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 131 | 张宇 | 男 | 汉族 | 贵州省遵义市绥阳县 | 共青团员 | 2021021185 | 政治学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 132 | 张成 | 女 | 汉 | 安徽淮南 | 预备党员 | 2021021188 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 133 | 马诗语 | 女 | 土家 | 贵州沿河 | 预备党员 | 2021021189 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 134 | 黄运 | 女 | 汉 | 贵州铜仁 | 共青团员 | 2021021190 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 135 | 何丽萍 | 女 | 汉 | 四川巴中 | 预备党员 | 2021021191 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 136 | 李林 | 男 | 彝 | 贵州黔西 | 共青团员 | 2021021192 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 137 | 叶小艳 | 女 | 苗 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2021021193 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 138 | 陈宇 | 女 | 土家 | 贵州遵义 | 中共党员 | 2021021194 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 139 | 吴邦兰 | 女 | 侗 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 中共党员 | 2021021195 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 140 | 张睿 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 预备党员 | 2021021196 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 141 | 杜芮冰 | 女 | 汉 | 贵州毕节 | 预备党员 | 2021021197 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 142 | 张晟 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 共青团员 | 2021021198 | 社会学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 143 | 黄怡莹 | 女 | 汉族 | 广西博白 | 共青团员 | 2021021199 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 144 | 邵雨秋 | 女 | 汉 | 贵州省瓮安县 | 中共党员 | 2021021202 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 145 | 杨欢 | 男 | 汉族 | 贵州省安顺市 | 预备党员 | 2021021203 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 146 | 岳采旎 | 女 | 汉族 | 贵州贵阳 | 共青团员 | 2021021204 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 147 | 梁凤琴 | 女 | 汉族 | 贵州省黔东南州 | 中共党员 | 2021021205 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 148 | 滕仁玉 | 女 | 布依族 | 贵州省平塘县 | 共青团员 | 2021021206 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 149 | 雷妤婕 | 女 | 苗族 | 贵州省黄平县 | 共青团员 | 2021021207 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 150 | 朱春旺 | 女 | 仡佬族 | 贵州省凤冈县 | 中共党员 | 2021021208 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 151 | 向丽 | 女 | 汉 | 贵州贵阳 | 共青团员 | 2021021209 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 152 | 敬情勤 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市 | 共青团员 | 2021021210 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 153 | 应雨亮 | 男 | 汉族 | 浙江省温岭市 | 中共党员 | 2021021211 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 154 | 李琪雯 | 女 | 汉族 | 贵州省正安县 | 中共党员 | 2021021212 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 155 | 陆思羽 | 女 | 汉族 | 上海市 | 共青团员 | 2021021213 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 156 | 严永焕 | 女 | 汉 | 贵州贵阳 | 共青团员 | 2021021214 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 157 | 吴迎秋 | 女 | 土家族 | 贵州省遵义市 | 共青团员 | 2021021215 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 158 | 吴私 | 女 | 汉 | 贵州毕节 | 中共党员 | 2021021216 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 159 | 钱椿琳 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市 | 中共党员 | 2021021217 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 160 | 曹科 | 男 | 汉 | 四川泸州 | 共青团员 | 2021021218 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 161 | 张蝶 | 女 | 彝族 | 贵州省纳雍县 | 共青团员 | 2021021219 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 162 | 洪洁 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市 | 共青团员 | 2021021220 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 163 | 龙媛 | 女 | 汉族 | 贵州桐梓 | 共青团员 | 2021021221 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 164 | 陈学娜 | 女 | 苗 | 贵州惠水 | 共青团员 | 2021021222 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 165 | 王泽敏 | 女 | 苗 | 贵州省都匀市 | 预备党员 | 2021021223 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 166 | 刘江锋 | 男 | 土家族 | 贵州省铜仁市 | 共青团员 | 2021021224 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 167 | 吴玙珩 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市 | 中共党员 | 2021021225 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 168 | 罗永春 | 女 | 汉族 | 重庆市云阳县 | 共青团员 | 2021021226 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 169 | 杨涛 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市习水县 | 共青团员 | 2021021227 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 170 | 李孟娟 | 女 | 汉 | 重庆市巴南区 | 共青团员 | 2021021228 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 171 | 毛荣毅 | 女 | 布依族 | 贵州省贵定县 | 共青团员 | 2021021229 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
| 172 | 冯珏 | 女 | 苗族 | 贵州省遵义市 | 共青团员 | 2021021230 | 公共管理 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 |
|
