现公示必赢bwin线路检测中心2024-2025研究生国家助学金受助学生名单,公示期为2024年9月3日-2024年9月5日。
如有异议请联系:研究生科 88292948
2024-2025研究生国家助学金受助学生汇总表(公示名单)(2).xlsx
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 培养单位 | 专业 | 是否是计划内全日制 | 月收入(元) | 学籍是否有变动(变动原因) | 现攻读学位层次 |
| 1 | 杨雨 | 女 | 2023021299 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 2 | 何洪敏 | 女 | 2022021267 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 3 | 杨清惠 | 女 | 2023021305 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 4 | 曾雪颖 | 女 | 2023021353 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 5 | 李玉冰 | 女 | 2022021354 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 6 | 黄佳佳 | 女 | 2023021357 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 7 | 邓昊璇 | 女 | 2023021380 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 8 | 罗辉 | 男 | 2023021281 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 9 | 王红美 | 女 | 2022021261 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 10 | 高昂 | 男 | 2023021349 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 11 | 杨利 | 女 | 2023021309 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 12 | 阳醇 | 男 | 2022021258 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 13 | 刘欣怡 | 女 | 2022021260 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 14 | 骆宁 | 男 | 2020021173 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 是(退役复学) | 硕士 |
| 15 | 姬莎莎 | 女 | 2023021331 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 16 | 刘璇 | 女 | 2023021295 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 17 | 杨壹林 | 女 | 2023021342 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 18 | 胡洁 | 女 | 2023021338 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 19 | 郭秀雯 | 女 | 2023021288 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 20 | 陈奕汐 | 女 | 2024021389 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 21 | 陈智仪 | 女 | 2023021302 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 22 | 汪航 | 男 | 2023021293 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 23 | 王怀玉 | 女 | 2023021313 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 24 | 焦雪雪 | 女 | 2022021351 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 25 | 李欣 | 女 | 2022021362 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 26 | 陈昱臻 | 女 | 2023021386 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 姓名变更 | 硕士 |
| 27 | 刘振宇 | 男 | 2024021276 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 28 | 刘绪媛 | 女 | 2023021279 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 29 | 李昕然 | 女 | 2023021343 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 30 | 马娜 | 女 | 2022021374 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 31 | 张丽 | 女 | 2023021314 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 32 | 石骞贝 | 女 | 2023021332 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 33 | 祖薇 | 女 | 2022021377 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 34 | 袁文丽 | 女 | 2023021322 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 35 | 吴涛 | 男 | 2024021395 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 36 | 张彤榕 | 女 | 2022021274 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 37 | 勾旭双 | 女 | 2022021265 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 38 | 秦金燕 | 女 | 2022021372 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 39 | 龙诗怡 | 女 | 2023021318 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 40 | 杨倩 | 女 | 2022021256 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 41 | 吴承敏 | 女 | 2022021381 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 42 | 曾金金 | 女 | 2023021375 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 43 | 聂玥 | 女 | 2021021201 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 44 | 刘亚婷 | 女 | 2024021283 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 45 | 赵敏 | 女 | 2024021258 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 46 | 刘雨欣 | 女 | 2023021292 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 47 | 班海莲 | 女 | 2023021330 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 48 | 陈佳钰 | 女 | 2024021368 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 49 | 周姗 | 女 | 2023021371 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 50 | 程正江 | 男 | 2022021355 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 51 | 张红红 | 男 | 2022021356 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 52 | 母艳玲 | 女 | 2023021319 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 53 | 谢彩 | 女 | 2022021357 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 54 | 谭潇 | 女 | 2022021361 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 55 | 徐娇娇 | 女 | 2023021291 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 56 | 彭婷 | 女 | 2023021286 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 57 | 刘江 | 男 | 2023021367 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 58 | 郝倩 | 女 | 2021021200 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 59 | 惠显蕊 | 女 | 2023021358 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 60 | 包涵 | 女 | 2024021310 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 61 | 苏广见 | 男 | 2022021380 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 62 | 李嘉俊 | 男 | 2022021352 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 63 | 陈运 | 女 | 2023021294 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 64 | 向丽 | 女 | 2021021209 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 65 | 龙习曌 | 男 | 2022021262 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 66 | 龙蓉 | 女 | 2022021360 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 67 | 高良敏 | 女 | 2023021360 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 68 | 张学师 | 女 | 2023021296 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 69 | 易永丹 | 女 | 2023021268 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 70 | 雷頔 | 女 | 2023021283 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 71 | 谢宇新 | 女 | 2023021298 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 72 | 杨楠 | 女 | 2023021327 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 73 | 彭倩 | 女 | 2023021282 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 74 | 唐丽青 | 女 | 2023021369 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 75 | 青春芳 | 女 | 2023021285 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 76 | 赵小雪 | 女 | 2022021273 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 77 | 王煜 | 女 | 2024021367 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 78 | 李霞 | 女 | 2023021280 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 79 | 王玉磊 | 男 | 2023021271 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 80 | 龚远 | 女 | 2022021259 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 81 | 李正焱 | 女 | 2023021366 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 82 | 陈杨 | 女 | 2023021346 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 83 | 庄亚函 | 男 | 2023021297 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 84 | 赵仕永 | 男 | 2023021311 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 85 | 姚天慧 | 女 | 2023021275 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 86 | 何磊 | 女 | 2023021350 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 87 | 侯俊 | 男 | 2023021300 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 88 | 张训 | 男 | 2023021265 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 89 | 秦弋力 | 女 | 2024021380 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 90 | 陆田 | 女 | 2023021273 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 91 | 陈芝 | 女 | 2023021262 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 92 | 张银 | 女 | 2023021365 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 93 | 王春燕 | 女 | 2023021356 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 94 | 向前会 | 女 | 2022021255 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 95 | 李冬娜 | 女 | 2024021353 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 96 | 李静 | 男 | 2023021284 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 97 | 闵书琴 | 女 | 2023021270 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 98 | 骆娇 | 女 | 2022021264 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 99 | 徐翔 | 男 | 2022021254 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 100 | 洪丽 | 女 | 2024021339 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 101 | 唐潇潇 | 女 | 2023021304 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 102 | 史跃 | 男 | 2023021290 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 103 | 刘爱 | 女 | 2024021287 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 104 | 熊军 | 男 | 2023021340 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 105 | 古家艺 | 女 | 2024021366 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 106 | 刘洁 | 女 | 2023021361 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 107 | 吴柯洁 | 女 | 2023021307 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 108 | 严大权 | 男 | 2023021383 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 109 | 吴依 | 女 | 2022021353 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 110 | 雷欢 | 女 | 2023021256 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 111 | 何祥 | 男 | 2023021381 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 112 | 姜雪雪 | 女 | 2022021363 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 113 | 卢春芸 | 女 | 2022021365 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 114 | 宋丽欣 | 女 | 2022021359 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 115 | 陈璨颖 | 女 | 2023021258 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 116 | 陈林 | 男 | 2023021368 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 117 | 谢微 | 女 | 2023021306 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 118 | 唐小柳 | 女 | 2023021378 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 119 | 杨朗 | 男 | 2023021370 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 120 | 常靖 | 女 | 2024021359 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 121 | 吴阿又 | 女 | 2024021350 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 122 | 邹琳 | 女 | 2023021269 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 123 | 郭江丽 | 女 | 2022021370 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 124 | 吕雪峰 | 男 | 2022021367 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 125 | 田罗 | 男 | 2024021260 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 126 | 赵嘉仪 | 女 | 2023021254 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 127 | 郑好运 | 女 | 2024021352 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 128 | 罗琪 | 女 | 2024021291 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 129 | 杨承龙 | 男 | 2023021263 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 130 | 杨晓月 | 女 | 2023021301 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 131 | 蔡卓睿 | 女 | 2023021308 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 132 | 黄国江 | 男 | 2023021261 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 133 | 韦小兰 | 女 | 2024021347 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 134 | 郑志凤 | 女 | 2023021320 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 135 | 田家园 | 女 | 2022021373 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 136 | 舒兴艳 | 女 | 2022021277 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 137 | 李双娥 | 女 | 2023021384 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 138 | 张红霞 | 女 | 2023021339 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 139 | 吴厚津 | 女 | 2022021278 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 140 | 张敏 | 女 | 2022021376 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 141 | 雷诗娴 | 女 | 2022021369 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 142 | 李青蓝 | 女 | 2022021379 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 143 | 先丽潼 | 女 | 2023021333 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 144 | 吴茜妮 | 女 | 2022021371 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 145 | 晏小慧 | 女 | 2023021312 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 146 | 胡荣庆 | 男 | 2022021366 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 147 | 胡杨佳兴 | 男 | 2023021255 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 148 | 王香茶 | 女 | 2022021368 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 149 | 潘政磊 | 男 | 2023021253 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 150 | 李雪雪 | 女 | 2024021338 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 151 | 肖盈 | 女 | 2024021345 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 152 | 杨静云 | 女 | 2023021385 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 153 | 刘立鑫 | 男 | 2022021270 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 154 | 唐娅秋 | 男 | 2022021280 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 155 | 罗丹 | 女 | 2023021336 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 156 | 刘晓莉 | 女 | 2023021363 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 157 | 冷稀瑜 | 男 | 2023021345 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 158 | 喻单 | 男 | 2023021276 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 159 | 沈青青 | 女 | 2023021252 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 160 | 彭丹 | 女 | 2024021360 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 161 | 李艳梅 | 女 | 2023021351 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 162 | 余宏 | 男 | 2024021266 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 163 | 王庆婷 | 女 | 2022021378 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 164 | 李秋锦 | 男 | 2024021354 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 165 | 敖雪 | 女 | 2023021278 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 166 | 毛晨轩 | 男 | 2023021264 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 167 | 龙笛 | 女 | 2023021260 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 168 | 刘旺 | 男 | 2024021348 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 169 | 雷良青 | 女 | 2023021352 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 170 | 吕俊翰 | 男 | 2024021329 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 171 | 陈梅 | 女 | 2023021377 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 172 | 邱海枫 | 女 | 2023021289 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 173 | 张元雨 | 女 | 2023021341 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 174 | 杨晓丽 | 女 | 2022021383 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 175 | 熊云梅 | 女 | 2022021358 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 176 | 胡倩 | 女 | 2024021355 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 177 | 杨燕 | 女 | 2024021262 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 178 | 陆明琐 | 女 | 2024021335 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 179 | 梁沙沙 | 女 | 2024021340 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 180 | 凯瑞 | 女 | 2023021316 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 181 | 邵婷婷 | 女 | 2024021341 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 182 | 颜玲 | 女 | 2023021321 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 183 | 陈晨 | 女 | 2024021372 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 184 | 杨文塽 | 男 | 2023021310 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 185 | 李艳 | 女 | 2023021323 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 186 | 王君钦 | 女 | 2024021351 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 187 | 张千慧子 | 女 | 2024021361 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 188 | 张婷 | 女 | 2022021375 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 189 | 朱致纬 | 男 | 2022021271 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 190 | 廖霞 | 女 | 2024021282 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 191 | 田桃 | 女 | 2024021342 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 192 | 田川梅 | 女 | 2024021344 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 193 | 李婷 | 女 | 2022021263 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 194 | 郑何阳 | 男 | 2022021275 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 195 | 刘珍艳 | 女 | 2023021326 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 196 | 杜莲 | 女 | 2024021394 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 197 | 李凌凌 | 女 | 2024021281 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 198 | 刘畅 | 女 | 2024021300 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 199 | 曾悦 | 女 | 2023021267 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 200 | 王仕龙 | 男 | 2024021363 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 201 | 姜丽 | 女 | 2023021337 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 202 | 苟继林 | 男 | 2024021271 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 203 | 郑兰兰 | 女 | 2023021376 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 204 | 喻建民 | 男 | 2024021270 | 必赢bwin线路检测中心 | 政治学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 205 | 宾艳 | 女 | 2023021329 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 206 | 令狐秋霜 | 女 | 2023021315 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 207 | 李秋凤 | 女 | 2023021317 | 必赢bwin线路检测中心 | 社会工作 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
| 208 | 罗莎 | 女 | 2024021377 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共管理学 | 是 | 0.00 | 否 | 硕士 |
